Dầu làm lạnh loại POE
Dầu lạnh POE tổng hợp chất lượng cao
chất bôi trơn làm lạnh tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cao
- Haohui
- Trung Quốc
- 7-10 ngày
- 5000 tấn/năm
Chi tiết
Loại POEDầu Lạnh
Sự miêu tả
Dòng sản phẩm này là chất bôi trơn lạnh tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cao đặc biệt để bôi trơn máy nén lạnh, được pha chế với sản phẩm POE đã được cấp bằng sáng chế và các chất phụ gia bôi trơn đặc biệt, mang lại khả năng bôi trơn tuyệt vời, hiệu suất chống mài mòn và ổn định hóa học, nhiệt và thủy phân ổn định.
Các ứng dụng:
HFC,HCFC,HFO
Máy nén pittông, trục vít, quay, ly tâm, cuộn
Tính năng kỹ thuật & lợi thế hiệu suất
Màn diễn xuất quá xuất sắc | Thuận lợi |
Độ ổn định nhiệt độ cao tuyệt vời | Cung cấp độ sạch cho thiết bị bay hơi, giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và chi phí bảo trì |
Mối quan hệ giữa khả năng trộn lẫn xác định và HFC PVT | Đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống lạnh và hồi dầu |
Hiệu suất chống mài mòn tuyệt vời | Giảm chi phí mài mòn và bảo trì máy nén |
Chỉ số độ nhớt cao, Không có sáp | Tính lưu động ở nhiệt độ thấp tuyệt vời, không có cặn sáp, nâng cao hiệu suất bay hơi |
Nhiều sự lựa chọn về độ nhớt | Đáp ứng yêu cầu về độ nhớt của các thiết bị và ứng dụng khác nhau |
Thân thiện với môi trường | Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn REACH và RoHS |
Đặc trưng
Sản phẩm | RL32 | RL46 | RL68 | RL100 | RL120 | RL150 | RL170 | RL220 | RL320 | Phương pháp kiểm tra |
Cấp độ nhớt ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 320 | GB/T3142 |
KV, 40°C, mm2/s | 32,5 | 46,7 | 68,2 | 99,8 | 120,4 | 150,5 | 171,1 | 226,5 | 328,5 | GB/T265 |
màu sắc | 0,5 | 0,50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | GB/T6540 |
Mật độ, 20°C, kg/m3 | 983 | 984 | 986 | 1020 | 1017 | 1013 | 1010 | 1004 | 1006 | SH/T0604 |
CHÚNG TÔI | 112 | 106 | 105 | 115 | 112 | 102 | 108 | 104 | 128 | GB/T1995 |
Điểm chớp cháy, °C | 235 | 242 | 250 | 265 | 268 | 272 | 280 | 287 | 290 | GB/T3536 |
Đối với điểm, °C | -60 | -50 | -45 | -42 | -39 | -33 | -33 | -33 | -30 | SH/T0886 |
Trị số axit, KOHmg/g | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | GB/T4945 |
Hiệu suất cực áp (phương pháp Lex) Tải lỗi | 3500 | 3650 | 3820 | 4020 | 4035 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | SH/T0187 |
Tiêu chuẩn:(DIN)DIN51503-1, (JISC)JIS K2211 và (BS)BS2626
Tag sản phẩm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)