HH-2820/HH-2823 POE Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn Dầu gốc Polyol Ester
Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn cao cấp Dầu gốc Polyol Ester có độ ổn định oxy hóa và ổn định nhiệt cao.
- HH
- Trung Quốc
- 7 ngày
- 1000mt/tháng
Chi tiết
HH-2820 HH-2823 neopentyl Polyol Ester POE
Dầu gốc tổng hợp loại Ester chuyên dùng cho dầu động cơ đốt trong
Sự miêu tả:
HH-2820 và HH-2823 là dầu gốc loại ester đặc biệt dành cho dầu động cơ đốt trong được tinh chế bằng quy trình xử lý đặc biệt sau phản ứng giữa neopenyl polyol với axit béo bão hòa trong một điều kiện quy trình đặc biệt nhất định. Những dòng dầu gốc loại ester này đặc biệt thích hợp để sử dụng làm nguyên liệu thô cho dầu động cơ có cấp độ nhớt 0W/16,0W/30,0W/40,0W/50, v.v. Chúng có thể được sử dụng với PAO, dầu GTL và dầu hydro hóa nhóm III (Pha trộn với PAO hoặc GTL, liều lượng khuyến nghị là 5 ~ 15%).
Dòng dầu gốc loại ester này thuộc loại este polyol cản trở không gian, có độ ổn định oxy hóa tuyệt vời, hiệu suất chống mài mòn tốt và khả năng hòa tan tuyệt vời. Chúng có thể làm phồng vật liệu bịt kín, hòa tan các chất phụ gia không hòa tan, có thể giữ cho chất phụ gia luôn cân bằng. Chúng có thể hòa tan cặn carbon, có thể đảm bảo động cơ luôn sạch sẽ.
Lợi ích hiệu suất chính:
1. Độ bôi trơn tuyệt vời
2. Độ ổn định oxy hóa cao và ổn định nhiệt
3. Độ ổn định thủy phân tuyệt vời
4. Hiệu suất nhiệt độ thấp tuyệt vời
5. Độ bay hơi thấp, lắng đọng carbon thấp. Phân hủy sinh học, DCD65%
6. Hòa tan tốt, làm phồng cao su, hòa tan các chất phụ gia không hòa tan, hòa tan cacbon dư, giữ cho động cơ luôn sạch sẽ
Phạm vi áp dụng:
Dầu động cơ thông thường (dầu khoáng +HH-2820/HH-2823): 5-15%
Dầu động cơ ô tô cao cấp (PAO/GTL+HH-2820/HH-2823): 5-25%
Dầu bánh răng công nghiệp và dầu bánh răng điện gió: 5-10%
Đặc trưng:
Mục | HH-2820 | HH-2823 | Phương pháp kiểm tra |
Vẻ bề ngoài | chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt | ||
Động học độ nhớt, 40°C mm2/s | 20.01 | 21.52 | ASTM D445 |
Độ nhớt động học, 100°C mm2/s | 4.468 | 4,62 | ASTM D445 |
Chỉ số độ nhớt(CHÚNG TÔI) | 140 phút | 135 | ASTM D2270 |
trị số axit mgKOH/g | tối đa 0,01 | 0,03 | GB/T 264 |
giá trị hydroxyl mgKOH/g | 0,5 tối đa | 0,5 | GB/T 7384 |
Đối với mặt hàng,0C | -52tối đa | -45 | ASTM D97 |
Điểm sáng(COC)°c | tối đa 255 | 258 | ASTM D92 |
CCS cp(-35°C) | 2189 | 2268 | GB/T 6538 |
Số NOACK KOH 250°C/1 giờ,%W/W | 3.16 | 3,96 | ASTM D5800 |
Iốt gl/100g | 0,2 | 0,2 | GB/T 5532 |
mật độ (20°C) kg/m3 | 0,94 | 0,94 | SH/T 0604 |
Công thức dầu động cơ:
SN 0W-20 | SN 5W-20 | SN 5W-30 | SN 10W-30 | SN 10W-40 | |
Dầu gốc HH-2820 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
YUbase 4 | 58,1 | 25 | 15 | ||
YUbase 6 | 6 | 39,1 | 48,1 | 68,1 | 41,2 |
YUbase 8 | 25 | ||||
Gói phụ gia chức năng | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
VII | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
PPD loại PMA | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
số lượng | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KV,100oC,mm2/s | 8.801 | 8.892 | 10,63 | 10,68 | 14,82 |
Đối với điểm, oC | -41 | -38 | -38 | -33 | -33 |
cp CCS | 5800 (-35oC) | 5100 ( -30°C ) | 5200 ( -30°C ) | 4200 ( -25°C ) | 5950 ( -25°C ) |
Độ nhớt HTHS,150°C, cp | 2,8 | 2,89 | 3,15 | 3.2 | 4.0 |
tổn thất bay hơi, 250oC, 1h | 8,26 | 7,93 | 7,74 | 7,69 | 6,4 |
Công thức dầu động cơ:
SN 0W-20 TUYẾT-16 TUYẾT-50 SN 5W-30 SN 5W-50
Dầu gốc HH-2820 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 |
Vỏ GTL100 | 55,3 | 55,8 | 20 | ||
HH-35 | 10 | 20 | 10 | ||
150N(Nhóm III) | 26,6 (PAO4) | 37,4 | 40.3 (PAO6) | ||
Phụ gia chức năng | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
VII 1 | 7 | 6,5 | 11 | 6,8 | |
VII 2 | 5 | ||||
HH-886P | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | |
số lượng | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KV,100oC,mm2/s | 8.591 | 7.822 | 17,63 | 9,68 | 18,52 |
Đối với điểm, oC | -42 | -42 | -40 | -38 | -46 |
cp CCS | 3330 (-35oC) | 3250 ( -35°C ) | 5800 ( -35°C ) | 3600 ( -30°C ) | 5950 ( -30°C ) |
Độ nhớt HTHS,150°C, cp | 2,89 | 2,87 | 4.02 | 3,42 | 4.10 |
Mất bay hơi, 250oC, 1h | 8.18 | 8h20 | 6,75 | 4,78 | 4,73 |
Tag sản phẩm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)